10KV級S9-M系列低損耗全密封電力變壓器技術(shù)數據表
型 號 |
額定容量 (KVA) |
聯(lián)結組 標號 |
電壓組合(KV) |
空載損耗 (W) |
負載損耗 (W) |
空載損耗 (%) |
短路阻抗 (%) |
||
高壓 | 分接范圍 | 低壓 | |||||||
S9-M-30 | 30 |
Yyn0 或 Dyn11 |
6 6.3 10 10.5 11 |
±5% 或 ±2×2.5% |
0.4 | 130 | 600 | 2.8 | 4.0 |
S9-M-50 | 50 | 170 | 870 | 2.5 | 4.0 | ||||
S9-M-63 | 63 | 200 | 1040 | 2.4 | 4.0 | ||||
S9-M-80 | 80 | 250 | 1250 | 2.2 | 4.0 | ||||
S9-M-100 | 100 | 290 | 1500 | 2.1 | 4.0 | ||||
S9-M-125 | 125 | 340 | 1800 | 2.0 | 4.0 | ||||
S9-M-160 | 160 | 400 | 2200 | 1.9 | 4.0 | ||||
S9-M-200 | 200 | 480 | 2600 | 1.8 | 4.0 | ||||
S9-M-250 | 250 | 560 | 3050 | 1.7 | 4.0 | ||||
S9-M-315 | 315 | 670 | 3650 | 1.6 | 4.0 | ||||
S9-M-400 | 400 | 800 | 4300 | 1.5 | 4.0 | ||||
S9-M-500 | 500 | 960 | 5100 | 1.4 | 4.0 | ||||
S9-M-630 | 630 | 1200 | 6200 | 1.3 | 4.5 | ||||
S9-M-800 | 800 | 1400 | 7500 | 1.2 | 4.5 | ||||
S9-M-1000 | 1000 | 1700 | 10300 | 1.1 | 4.5 | ||||
S9-M-1250 | 1250 | 1950 | 12000 | 1.0 | 4.5 | ||||
S9-M-1600 | 1600 | 2400 | 14500 | 0.9 | 4.5 | ||||
S9-M-2000 | 2000 | 2850 | 17150 | 0.8 | 4.5 |
型 號 |
額定容量 (KVA) |
外型尺寸(mm) | 重 量(kg) |
軌距 (mm) |
||||
長(cháng) | 寬 | 高 | 油 | 器身 | 總重 | |||
S9-M-30 | 30 | 790 | 586 | 910 | 85 | 160 | 285 | 400 |
S9-M-50 | 50 | 840 | 600 | 1000 | 90 | 225 | 360 | 400 |
S9-M-63 | 63 | 1050 | 650 | 1000 | 125 | 260 | 480 | 400 |
S9-M-80 | 80 | 900 | 700 | 1060 | 110 | 295 | 470 | 550 |
S9-M-100 | 100 | 940 | 737 | 1110 | 120 | 330 | 510 | 550 |
S9-M-125 | 125 | 950 | 735 | 1115 | 145 | 390 | 610 | 550 |
S9-M-160 | 160 | 980 | 750 | 1230 | 155 | 440 | 690 | 550 |
S9-M-200 | 200 | 970 | 841 | 1180 | 170 | 510 | 780 | 550 |
S9-M-250 | 250 | 1060 | 770 | 1245 | 215 | 640 | 1050 | 550 |
S9-M-315 | 315 | 1340 | 750 | 1220 | 240 | 730 | 1200 | 660 |
S9-M-400 | 400 | 1455 | 750 | 1335 | 270 | 860 | 1400 | 660 |
S9-M-500 | 500 | 1450 | 815 | 1376 | 320 | 1010 | 1650 | 660 |
S9-M-630 | 630 | 1660 | 970 | 1380 | 340 | 1120 | 1750 | 820 |
S9-M-800 | 800 | 1835 | 1095 | 1440 | 380 | 1330 | 2050 | 820 |
S9-M-1000 | 1000 | 1795 | 1085 | 1570 | 470 | 1520 | 2450 | 820 |
S9-M-1250 | 1250 | 1885 | 1135 | 1580 | 520 | 1860 | 2950 | 820 |
S9-M-1600 | 1600 | 1952 | 1192 | 1625 | 600 | 2250 | 3450 | 820 |
S9-M-2000 | 2000 | 2085 | 1225 | 1690 | 650 | 2600 | 3950 | 1070 |
注:提供的外形尺寸僅為選型設計時(shí)參考,最終尺寸以產(chǎn)品外形為準。